当前位置: 首页 >> 立人信息 >> 正文

96688客户服务中心座席代表招聘考试结果及入围名单

来源: 时间:2012/7/31 14:18:00 点击:

 

   

 

内蒙古农村信用社96688客户服务中心座席代表招聘经过728日、29日两天考试,现将考试成绩及入围人员公布如下。

*入围人员具体报到时间另行通知,请入围人员保持所留联系方式24小时畅通。

内蒙古农村信用社招聘96688客服中心坐席代表招聘成绩排名(男)

准考证号 姓名 民族 性别 语言测试、中文录入 结构化面试 总分 排名 是否入围
语言测试折算得分(70%) 中文录入折算得分(30%) 分数合计 分数折合(60%) 实际得分 分数 分数折合(40%) 实际得分
xys2012000043 康鲲 其它少数民族 63 10.33 73.33 60% 44.00 83.4 40% 33.36 77.36 1
xys2012000125 付敏 汉族 59.5 11.4 70.9 60% 42.54 79.8 40% 31.92 74.46 2
xys2012000056 陈明明 汉族 60.48 8.09 68.57 60% 41.14 75 40% 30.00 71.14 3
xys2012000010 李阳 汉族 57.89 9.77 67.66 60% 40.60 72.2 40% 28.88 69.48 4
xys2012000111 邢伟东 蒙古族 54.39 12.05 66.44 60% 39.86 69.6 40% 27.84 67.70 5
xys2012000133 王艳超 汉族 59.5 8.75 68.25 60% 40.95 66.6 40% 26.64 67.59 6
xys2012000117 贺东升 汉族 54.81 14.11 68.92 60% 41.35 64.2 40% 25.68 67.03 7
xys2012000065 任杰 汉族 58.8 8.64 67.44 60% 40.46 66 40% 26.40 66.86 8
xys2012000020 王青龙 汉族 54.6 8.61 63.21 60% 37.93 66.6 40% 26.64 64.57 9
xys2012000050 郭鹏飞 汉族 54.6 8.44 63.04 60% 37.82 缺考 缺考 缺考 缺考 10

 

 

 

 

内蒙古农村信用社招聘96688客服中心坐席代表招聘成绩排名(女)

准考证号 姓名 民族 性别 语言测试、中文录入 结构化面试 总分 排名 是否入围
语言测试折算得分(70%) 中文录入折算得分(30%) 分数合计 分数折合(60%) 实际得分 分数 分数折合(40%) 实际得分
xys2012000073 张日鑫 汉族 62.58 19.38 81.96 60% 49.18 75.8 40% 30.32 79.50 1
xys2012000124 丽丽 蒙古族 62.3 11.61 73.91 60% 44.35 86.6 40% 34.64 78.99 2
xys2012000064 李玲 汉族 62.3 12.64 74.94 60% 44.96 80.6 40% 32.24 77.20 3
xys2012000003 田雪敏 汉族 60.41 16.04 76.45 60% 45.87 76.2 40% 30.48 76.35 4
xys2012000122 贺婧 汉族 58.8 13.8 72.6 60% 43.56 78.8 40% 31.52 75.08 5
xys2012000113 曹艳芳 汉族 57.4 18.33 75.73 60% 45.44 72.6 40% 29.04 74.48 6
xys2012000134 刁若寒 汉族 60.2 10.46 70.66 60% 42.40 79.8 40% 31.92 74.32 7
xys2012000092 宋海荣 蒙古族 58.1 11.7 69.8 60% 41.88 81 40% 32.40 74.28 8
xys2012000086 国静 蒙古族 60.9 7.1 68 60% 40.80 83.6 40% 33.44 74.24 9
xys2012000130 贾婷茹 蒙古族 58.38 13.82 72.2 60% 43.32 77 40% 30.80 74.12 10
xys2012000095 付万宝 汉族 58.1 10.7 68.8 60% 41.28 82 40% 32.80 74.08 11
xys2012000079 连静 汉族 61.6 8.61 70.21 60% 42.13 79.2 40% 31.68 73.81 12
xys2012000132 杨婷 汉族 59.29 13.08 72.37 60% 43.42 75.4 40% 30.16 73.58 13
xys2012000044 郑姣 汉族 57.4 14.95 72.35 60% 43.41 75.1 40% 30.04 73.45 14
xys2012000054 霍晓婧 汉族 58.59 7.49 66.08 60% 39.65 82.2 40% 32.88 72.53 15
xys2012000136 嵇文吉 汉族 58.1 13.52 71.62 60% 42.97 73.5 40% 29.40 72.37 16
xys2012000127 阿如那 蒙古族 59.71 6.21 65.92 60% 39.55 82 40% 32.80 72.35 17
xys2012000008 侯聪聪 汉族 60.9 4.32 65.22 60% 39.13 81.9 40% 32.76 71.89 18
xys2012000100 关淑慧 蒙古族 57.68 7.72 65.4 60% 39.24 81.6 40% 32.64 71.88 19
xys2012000128 杜文霞 汉族 56 10.32 66.32 60% 39.79 80.2 40% 32.08 71.87 20
xys2012000061 郭智 汉族 60.9 8.16 69.06 60% 41.44 74.8 40% 29.92 71.36 21
xys2012000106 白莹莹 汉族 58.8 8.02 66.82 60% 40.09 77.6 40% 31.04 71.13 22
xys2012000112 刘明宇 汉族 53.9 17.75 71.65 60% 42.99 69.6 40% 27.84 70.83 23
xys2012000021 肖爱林 其它少数民族 61.39 5.92 67.31 60% 40.39 75.4 40% 30.16 70.55 24
xys2012000129 王霞 汉族 58.31 10.06 68.37 60% 41.02 73.5 40% 29.40 70.42 25
xys2012000005 乌兰 蒙古族 56.7 9.80 66.5 60% 39.90 76 40% 30.40 70.30 26
xys2012000039 李文娟 汉族 58.8 7.62 66.42 60% 39.85 75.6 40% 30.24 70.09 27
xys2012000037 孙慧 汉族 61.81 3.78 65.59 60% 39.35 76.8 40% 30.72 70.07 28
xys2012000002 杨聪慧 汉族 58.80 10.48 69.28 60% 41.57 70.4 40% 28.16 69.73 29
xys2012000126 侯晓堂 汉族 55.3 10.45 65.75 60% 39.45 74.4 40% 29.76 69.21 30
xys2012000135 李燕杰 汉族 56.21 12.56 68.77 60% 41.26 69 40% 27.60 68.86 31
xys2012000114 郭晓倩 蒙古族 57.61 10.21 67.82 60% 40.69 70.4 40% 28.16 68.85 32
xys2012000121 韩知洋 汉族 58.1 7.87 65.97 60% 39.58 72.8 40% 29.12 68.70 33
xys2012000027 王也 汉族 55.3 10.71 66.01 60% 39.61 72.2 40% 28.88 68.49 34
xys2012000036 石越 汉族 60.41 8.73 69.14 60% 41.48 67.4 40% 26.96 68.44 35
xys2012000075 史慧娟 汉族 59.92 7.48 67.4 60% 40.44 69.6 40% 27.84 68.28 36
xys2012000053 李龙菊 汉族 57.89 7.33 65.22 60% 39.13 72.2 40% 28.88 68.01 37
xys2012000024 田盼盼 汉族 59.08 7.66 66.74 60% 40.04 69 40% 27.60 67.64 38
xys2012000068 丁洁 蒙古族 59.99 5.43 65.42 60% 39.25 70.6 40% 28.24 67.49 39
xys2012000034 张方芳 汉族 56.7 9.48 66.18 60% 39.71 66.4 40% 26.56 66.27 40
xys2012000052 杨丽欣 蒙古族 58.8 10.08 68.88 60% 41.33 缺考 缺考 缺考 缺考 41

附件:

 

上一篇:内蒙古农村信用社96688客户服务中心座席代表招聘语言测试及中文录入考试
下一篇:立人人才集团CEO包苏日娜女士应邀参加第三届驻京中外知名企业投资内蒙古行活动

Copyright © 2003 - 2016 LirenTalent. All Rights Reserved
版权所有    立人人才集团    陕ICP备12009793号